Выглядит хорошо! Дуло кажется от СВТ?)
Новый десант?) Зеркально с японским


Пулик ГВГ.
Но было больше скринов и они были ленточные вроде.


Вроде как были и другие снаряды для птрс вот список.

Карабин Калашников-Петров, современное фото.


Признан крайне неудачным но нам это не помешает.
Есть у меня проблема кто знает как понять автоматическая или самозарядкая винтовка это если это 1920-1930 и раньше?
Искать больше инфы. Может где то видели больше инфы по ней.
Хм как кидать пачкой или растянуто по времени?
Я бы кинул больше но с телефона не оч удобно. И все еще жду такую же тему но содружество и союзники.
РПС как ЛП на третий, перенос Мадсена в ЛП, ИС-3 или т-44-100 как нормальный танк на пятый, Т-34э как топ 3бр (заодно меньше КВ брать будут)
Некоторые характеристики автоматов, участвовавших в первом этапе конкурса на советский автомат:
| Наименование автомата | Вес автомата с сошками пустым магазином и без штыка | Вес штыка | Вес пустого магазина | Вес снаряженного магазина | Вес откатных частей | Вес затвора | Длина автомата | Высота автомата | Ширина автомата | Высота линии огня | Длина приц. линии | Емкость магазина | Темп стрельбы, в/м | Тип дульного устр-ва | Кучность боя R50 100 м группами | Число деталей неполной разборки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КБ-П-315 № 1 | 6,774 | - | 1,124 | 1,893 | 0,687 | 0,241 | 1245 | 150 | 63 | 340 | 617 | 50 | 625 | ПГ | 7,7 | 7 |
| КБ-П-315 № 2 | « | - | « | « | « | « | « | « | « | « | « | « | 625 | ПГ | 12,5 | « |
| КБ-П-310 (с ленточным питанием) | 6,50 | - | 0,26 | 4,675 | 0,73 | 0,241 | 1165 | 178 | 60 | 350 | 645 | 100 | 640 | - | 7,8 | 9 |
| КБ-П-280 № 1 с секторным магазином | 6 | - | 0,362 | 0,856 | 0,617 | 0,181 | 1130 | 170 | 74 | 340 | 660 | 30 | 580 | ДТ | 7 | 6 |
| КБ-П-280 № 2 с секторным магазином | 6 | 0,212 | 0,362 | 0,856 | 0,615 | 0,177 | 1120 | 174 | 67 | 340 | 664 | 30 | 580 | ДТ | 7 | 6 |
| РПС-М-2 Симонова | 6,2 | - | 500 | 0,937 | 0,350 | 0,340 | 1180 | 180 | 130 | 310 | 488 | 30 | ПГ | 19,2 | 6 | |
| РПС-М-3 Симонова | 5,850 | - | 0,500 | 0,937 | 0,410 | 0,405 | 1180 | 100 | 125 | 310 | 488 | 30/45 | 535 | ПГ | 16,5 | 6 |
| ТКБ-345 № 1 Коровина | 6,850 | - | 0,334 | 0,820 | 0,910 | 0,220 | 1176 | 195 | 89 | 245 | 650 | 30 | 620 | - | 10,9 | 9 |
| ТКБ-345 № 3 Коровина | « | - | « | « | « | « | « | « | « | 245 | « | « | « | - | -//- | « |
| Судаева (без курка) | 5,205 | - | 0,460 | 0,850 | 0,590 | 0,160 | 1035 | 280 | 70 | 340 | 430 | 30 | - | ДТ | 25 | 4 |
| Судаева (курковый) | 5,165 | - | 0,49 | 1,067 | 0,620 | 0,170 | 1000 | 151 | 30 | 290 | 415 | 35 | 420 | ДТ | 10 | 4 |
| Токарева | 5,200 | - | 0,322 | 0,85 | 0,392 | 0,148 | 1073 | 175 | 78 | 335 | 462 | 30/35 | 690 | ДТ | 14,2 | 5 |
| Кузьмищева | 5,400 | - | 0,490 | 0,926 | 0,530 | 0,240 | 1050 | 195 | 72 | 300 | 595 | 30 | - | - | - | 5 |
это какой год?
Основные конструктивно-технические характеристики опытных образцов пистолетов-пулеметов, принимавших участие в конкурсе на новый пистолет-пулемёт 1942 года, в сравнении с ППД-40, ППШ-41 и немецким МР-40
| Наименование характеристики | ППШ-41 | ППД-40 | MP-40 | Дегтярева ПДМ | Безручко-Высоцкого ППВ | Зайцева | Судаева | Коровина | Огородова | Рукавишникова | По ТТХ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес системы без магазина, кг | 3,50 | 3,43 | 3,74 | 3,27 | 2,70 | 3,05 | 2,69 | 3,31 | 3,11 | 2,45 | 2,5–3 |
| Вес магазина без патронов, кг | 1,0 / 0,26 | 1,0 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 1,0 / 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,30 / 0,175 | - |
| Вес снаряженного магазина, кг | 1,76 / 0,64 | 1,76 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 1,76 / 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,65 / 0,30 | - |
| Вес системы со снаряженным магазином, кг | 5,26 / 4,14 | 5,19 | 4,39 | 3,84 | 3,35 | 4,81 / 3,69 | 3,31 | 3,89 | 3,63 | 3,10 / 2,75 | - |
| Вес системы с носимым запасом патронов (192-210) | 8,78 / 7,34 | 8,71 | 7,64 | 7,26 | 6,6 | 8,33 / 6,39 | 6,41 | 7,37 | 7,27 | 6,35 | 6–6,50 |
| Вес затвора, кг | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,55 | 0,72 | 0,56 | 0,73 | - |
| Длина с откинутым прикладом, мм | 840 | 780 | 835 | 810 | 865 | 830 | 840 | 910 | 840 | 640 | 800–850 |
| Длина с подогнутым прикладом, мм | - | - | 623 | 575 | 640 | 640 | 635 | 680 | 543 | 475 | 550–600 |
| Ширина без магазина, мм | 67 | 72 | 78 | 65 | 60 | 80 | 75 | 60 | 75 | 49 | - |
| Ширина с магазином, мм | 148 / 67 | 72 | 78 | 65 | 60 | 148 / 80 | 75 | 60 | 75 | 49 | - |
| Высота без магазина, мм | 180 | 188 | 200 | 200 | 170 | 195 | 170 | 170 | 195 | 160 | - |
| Высота с магазином, мм | 180 | 200 | 280 | 240 | 255 | 195 | 260 | 250 | 235 | 275 | - |
| Длина ствола, мм | 270 | 270 | 250 | 270 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 275 | - |
| Длина прицельной линии, мм | 386 | 318 | 392 | 370 | 415 | 420 | 380 | 470 | 422 | 382 | - |
| Длина хода затвора, мм | 83 | 103 | 149 | 170 | 155 | 135 | 140 | 145 | 108 | 92 | - |
| Ход затвора с боевого взвода, мм | 65 | - | - | 85 | 115 | 75 | 110 | 70 | 82 | 83 | - |
| Усилие возвратной пружины: предварительного поджатия, кг | 3,0 | - | - | 2,7 | 2,2 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 1,8 | 1,5 | - |
| Усилие возвратной пружины: на боевом взводе, кг | 6,0 | - | - | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | - |
| Усилие возвратной пружины: наибольшее, кг | 7,0 | - | - | 8,0 | 6,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | - |
| Усилие спуска, кг | 4,5 | - | - | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | - | 2,3 | 2–2,5 |
| Начальная скорость, м/сек | 490 | - | - | 492 | 495 | 490 | 500 | 493 | - | - | 490–500 |
| Темп стрельбы, выстр/мин | 1000-1100 | - | - | 570-600 | 600-630 | 570–600 | 580–590 | 470–500 | 800–900 | 650–700 | 400–500 |
| Система запирания | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор | Свободный затвор |
| Тип спускового механизма | С переводчиком для автоматического и одиночного огня | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | Без переводчика на одиночный огонь | С переводчиком на одиночный огонь | Без переводчика | - |
| Тип предохранителя | Движок на ручке затвора | Байонетный вырез | Поворачивающийся движок на ручке | Байонет. Вырез и движок на ручке | Поворачивающийся движок на ручке | Поворачивающийся движок на ручке | Планка с вырезами для ручки затвора | Поворачивающийся движок на ручке | Поворот рукоятки затвора | Флажок на оси спускового крючка | - |
| Тип прицела | Секторный до 500 м | Перекидные щитки 100 и 200 м | Откидные щитки 150 и 300 м | Перекидные щитки 100 и 200 м | Перекидные щитки 100 и 200 м | Перекидные щитки 100 и 200 м | Перекидные щитки 50, 100 и 150 м | Перекидные щитки 100 и 200 м | Перекидные щитки 100, 200 и 300 м | Постоянный | - |
| Система питания | Магазин барабан./коробчатый | Коробчатый | Коробчатый | Коробчатый | Коробчатый | Магазин барабан./коробчатый | Коробчатый | Коробчатый | Коробчатый прямой | Коробчатый прямой | - |
| Емкость магазина | 70/35 | 70 | 32 | 30 | 35 | 70/35 | 35 | 30 | 25 | 32/12 | 32 |
| Приспособления для поглощения избытка энергии | Фибровый амортизатор | Кожаный амортизатор | - | Нет | Кожаный амортизатор | Резиновый буфер | Фибровый амортизатор | Резиновый буфер | Деревянный амортизатор | Текстолитовый амортизатор | - |
| Рукоятка затвора | Справа | Слева | Справа | Слева | Справа | Справа | Справа | Справа | Слева | Насечка на передней части затвора | - |
| Приклад | Постоянный | Откидной | Откидной | Откидной | Откидной | Откидной | Поворачивающийся | Откидной | Шарнирный складной | Выдвижной | - |
| Компенсатор | Скос на передней стенке | Нет | Выход газов вверх | Нет | Нет | Скос на передней стенке | Расширенная нижняя стенка | Нет | Выход газов вверх | Нет | - |
| Упор для стрельбы из щелей | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | - |
| Кожух на ствол | Есть | Нет | Есть | Есть небольшой | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | - |
Апрель-май 1944 г.

Мне просто интересно откуда?(Фотка с страници 277 книга “Самозарядные и Автоматические винтовки Токарева” Автор Р.Н. Чумак )








