Для начала предлагаю глянуть на таблицу стат обычных вояк
Спойлер
| Класс | Очки |
| APC Driver II | +4+0+2 |
| Assaulter I (Legacy) | +2+0+1 |
| Assaulter II | +3+1+2 |
| Assaulter III | +4+2+3 |
| Assaulter IV | +5+3+4 |
| Attacker pilot I | +0+1+2 |
| Attacker pilot II | +1+2+3 |
| Attacker pilot III | +1+3+5 |
| AT Gunner I | -2+2+3 |
| AT Gunner II | -2+4+4 |
| Engineer I | +1+2+0 |
| Engineer II | +2+4+0 |
| Fighter pilot I | +0+2+1 |
| Fighter pilot II | +1+3+2 |
| Fighter pilot III | +1+5+3 |
| Flametrooper I | +2+5-1 |
| Flametrooper II | +2+7+0 |
| Guerrilla II | +5+0+3 |
| Machine Gunner I | +0+0+3 |
| Machine Gunner II | +0+0+6 |
| Machine Gunner III | +1+2+6 |
| Medic I | +1+2+0 |
| Mortarman I | -1+2+2 |
| Radio operator I | +5+0-2 |
| Radio operator II | +6+2-2 |
| Rider I | +2+0+4 |
| Rifleman I | +1+1+1 |
| Rifleman II | +2+2+2 |
| Rifleman III | +3+3+3 |
| Sniper I | +2-2+3 |
| Sniper II | +2-2+4 |
| Sniper III | +2-2+6 |
| Tanker I | +3-2+2 |
| Tanker II | +5-2+3 |
| Tanker III | +7-2+4 |
А сейчас посмотрим на статы всех бойцов в прем- и ивент-отрядах
| Отряд вооружен | Статы | Сумма стат(сохранение при потенциальном “апе”) | Сравнимо с | Сумма без нерфов | Сравнимо с |
|---|---|---|---|---|---|
| Sd.Kfz.251/1 | -2/+2/+6 | 6 | Водитель2 | 8 | Лучше водителя2 |
| MP 18 | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| Beretta M1918 | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| Beretta M1918 | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| FNAB-43 | -2/+1/+4 | 3 | Штурмовик1 | 5 | Штурмовик2 |
| Erma EMP 36 | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| MP 41 | +4/+1/+1 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| MP 28 (extended magazine) | +4/+1/+1 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| MP 40/1 | -1/+3/+4 | 6 | Штурмовик2 | 7 | Штурмовик2 |
| Erma EMP | +3/-3/+6 | 6 | Штурмовик2 | 9 | Штурмовик3 |
| Suomi KP/-31 | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| TZ-45 | -1/-1/+11 | 9 | Штурмовик3 | 11 | Штурмовик4 |
| Kiraly 43M | -3/-2/+14 | 9 | Штурмовик3 | 14 | Лучше штурмовика4 |
| STG 45 (M) | -3/-2/+14 | 9 | Штурмовик3 | 14 | Лучше штурмовика4 |
| Bf 110 C-6 | +4/+4/-2 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| Breda 88 (P.XI) | -6/+13/-1 | 6 | Пилот2 | 13 | Лучше пилота3 |
| M/28 Rifle | +4/+4/-2 | 6 | Инженер2 | 8 | Лучше инженера2 |
| Gewehr 41 | +4/+4/-2 | 6 | Инженер2 | 8 | Лучше инженера2 |
| Kbsp wz.38M | +3/+7/-4 | 6 | Инженер2 | 10 | Лучше инженера2 |
| Bf 109 E-7/U2 | +4/0/-1 | 3 | Пилот1 | 4 | Пилот1 |
| Bf 109 G-6 | +4/0/-1 | 3 | Пилот1 | 4 | Пилот1 |
| Bf 109 F-2 | +2/+1/+6 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Bf 109 G-14 | -1/+8/-1 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| Re.2001 CN | -1/+8/-1 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| Bf 109 G-10 | +2/+7/0 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Fw 190 D-9 | -4/+15/-2 | 9 | Пилот3 | 15 | Лучше пилота3 |
| Me 262 A-1/U4 | 0/+7/+2 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| 5 ZH-29 (Switchable) + 4 Lanciafiamme Mod.35 | 0/+6/0 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| MP-719(r) | 0/0/+6 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| StG 44 (S) | 0/+6/0 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| MG 30 | +2/-3/+4 | 3 | Пулеметчик1 | 6 | Пулеметчик2 |
| MG 30 | -3/-2/+8 | 3 | Пулеметчик1 | 8 | Пулеметчик3 |
| Browning wz. 1928 | +2/-3/+4 | 3 | Пулеметчик1 | 6 | Пулеметчик2 |
| MG 13 with drum magazine | -1/+7/0 | 6 | Пулеметчик2 | 7 | Пулеметчик2 |
| MG 42 Early | -1/+7/+3 | 9 | Пулеметчик3 | 10 | Лучше пулеметчика3 |
| MG 45 | 0/+2/+7 | 9 | Пулеметчик3 | 9 | Сохран |
| Orita M1941 | +10/+4/-8 | 6 | Штурмовик2 | 14 | Лучше штурмовика4 |
| Krieghoff FG | -2/+2/+6 | 6 | Боец2 | 8 | Боец3 |
| Beretta M38 | 0/0/+6 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| Beretta M31 | -2/+6/+1 | 5 | Радист2 | 7 | Лучше радиста2 |
| Walther A115 | +6/0/0 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| 3 MP 40 (Switchable) + KS 750 | +7/-4/+3 | 6 | Мотоциклист1 | 10 | Лучше мотоциклиста1 |
| Lebel 1886 M93 | +2/-1/+2 | 3 | Боец1 | 4 | Боец1 |
| Gewehr 41 (M) | -1/-2/+12 | 9 | Боец3 | 12 | Лучше бойца3 |
| Gerät 03 | -1/-2/+12 | 9 | Боец3 | 12 | Лучше бойца3 |
| Moschetto M91 + San Marco Dagger | -3/+6/+6 | 9 | Боец3 | 12 | Лучше бойца3 |
| Sniper Gewehr 41 | +1/-1/+6 | 6 | Снайпер2 | 7 | Снайпер2 |
| Pz.38(t) F | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| M13/40 (III) | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| Panther A Berlin | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| Pz.II (F) | +4/-4/+6 | 6 | Танкист2 | 10 | Лучше танкиста3 |
| Pz.III M | +4/-4/+6 | 6 | Танкист2 | 10 | Лучше танкиста3 |
| Pz.IV J Armored | -2/-4/+12 | 6 | Танкист2 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Pz.Sfl.Ic | +2/-2/+6 | 6 | Танкист2 | 8 | Танкист3 |
| Pz.III N | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Pz.IV E | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Pz.IV J | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Dicker Max | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| StuG III A | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| StuG III G | +6/-1/+4 | 9 | Танкист3 | 10 | Лучше танкиста3 |
| Jagdpanther | +6/-1/+4 | 9 | Танкист3 | 10 | Лучше танкиста3 |
| 15 cm Pz.W.42 | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| Panzer IV/70(V) | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| Ersatz M10 | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| 8,8cm Flak 37 Sfl. | +2/+1/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| Tiger West | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| — | — | — | — | — | — |
| Sd.Kfz.251/9 | 0/+6/0 | 6 | Водитель2 | 6 | Сохран |
| MP 40 silenced | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| Horn StG | 0/0/+9 | 9 | Штурмовик3 | 9 | Сохран |
| 6 MKb 42(H) (Switchable) | +4/+1/+1 | 6 | Инженер2 | 6 | Сохран |
| 5 ZH-29 (Switchable) + 4 Wz.35 | -2/+6/-1 | 3 | Бронебойщик1 | 6 | Бронебойщик2 |
| MG 15 (Switchable) | +3/+11/-8 (Only on the Engineer) | 6 | Инженер2 | 14 | Лучше инженера2 |
| MG 39 | +1/+6/+2 | 9 | Пулеметчик3 | 9 | Сохран |
| FG 42 with grenade launcher | +6/+1/-1 | 6 | Боец2 | 7 | Боец2 |
| OG-43 + Lanciafiamme Mod.41 d’assalto | 0/+6/0 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| 6 ZH-29 (Switchable) | 0/0/+6 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| Flakpanzer I | +1/-1/+6 | 6 | Танкист2 | 7 | Танкист2 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Type 1 Ho-Ha | -2/+6/+2 | 6 | Водитель2 | 8 | Лучше водителя2 |
| Type 1 SMG | +3/-3/+6 | 6 | Штурмовик2 | 9 | Штурмовик3 |
| Type Ko Rifle | +3/+7/-4 | 6 | Инженер2 | 10 | Лучше инженера2 |
| Ki-61-I Hei | 0/+1/+5 | 6 | Пилот2 | 6 | Сохран |
| A6M3 | -2/+6/+5 | 9 | Пилот3 | 11 | Лучше пилота3 |
| Type Hei LMG | -2/+2/+6 | 6 | Боец2 | 8 | Боец3 |
| Type 100 with bipod | 0/0/+6 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| Type 100 Paratrooper SMG | -5/+4/+4 | 3 | Медик1 | 8 | Лучше медика1 |
| 3 Type 2a (Switchable) + Type 97 Rikuo | +1/+3/+2 | 6 | Мотоциклист1 | 6 | Сохран |
| Sniper Type 99 Rifle (Long) | -2/+6/+2 | 6 | Снайпер2 | 8 | Снайпер3 |
| Ka-Chi | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| Chi-Ha | -2/-4/+12 | 6 | Танкист2 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Chi-He | +3/-3/+6 | 6 | Танкист2 | 9 | Танкист3 |
| Ho-Ri Prototype | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| — | — | — | — | — | — |
| Type 4 Rifle + Type 4 rocket launcher (Switchable) | -9/+19/-4 (Only on the AT Gunner) | 6 | Бронебойщик2 | 19 | Лучше бронебойщика2 |
| A6M3 | +2/+7/0 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Type 100 Rifle | 0/+3/0 | 3 | Боец1 | 3 | Сохран |
| 6 Type 4 Rifle (Switchable) | 0/0/+6 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| Type 99 Rifle (Long) | -1/+7/0 | 6 | Боец2 | 7 | Боец2 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Halftrack M3A1 | -2/+2/+6 | 6 | Водитель2 | 8 | Лучше водителя2 |
| PPT-27 | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| PPK-41 | +4/+1/+1 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| PPD-40 DSZ | -1/+3/+4 | 6 | Штурмовик2 | 7 | Штурмовик2 |
| PPD-1944 | +3/-3/+6 | 6 | Штурмовик2 | 9 | Штурмовик3 |
| PPSh-41 Parkerised | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| AS-44 Model 4 | -3/-2/+14 | 9 | Штурмовик3 | 14 | Лучше штурмовика4 |
| U-2 | +4/+1/-2 | 3 | Пилот1 | 5 | Пилот2 |
| Yak-9K | +2/+7/0 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Arisaka Type 38 Carbine | +4/+4/-2 | 6 | Инженер2 | 8 | Лучше инженера2 |
| SKS-31 | +3/+7/-4 | 6 | Инженер2 | 10 | Лучше Инженера2 |
| I-16 type 24 | +4/0/-1 | 3 | Пилот1 | 4 | Пилот1 |
| P-63A-10 | -1/+8/-1 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| LaGG-3-34 | +2/+1/+6 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Captured MP 40 | 0/0/+6 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| Chauchat | +2/-3/+4 | 3 | Пулеметчик1 | 6 | Пулеметчик2 |
| Chauchat | -3/-2/+8 | 3 | Пулеметчик1 | 8 | Пулеметчик3 |
| Lewis Gun | 0/+7/-1 | 6 | Пулеметчик2 | 7 | Пулеметчик2 |
| Fedorov MG | -1/+7/+3 | 9 | Пулеметчик3 | 10 | Лучше пулеметчика3 |
| Beltfed DP | 0/+2/+7 | 9 | Пулеметчик3 | 9 | Сохран |
| 6 AS-44 Model 5 (Switchable) | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| PPSh-2 | +10/+4/-8 | 6 | Штурмовик2 | 14 | Лучше штурмовика4 |
| SVD-30 | +6/0/0 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| SVT-40 (AG) | 0/+6/0 | 6 | Боец2 | 6 | Сохран |
| 3 PPS-43 (Switchable) + M72 DS-39 | +1/+3/+2 | 6 | Мотоциклист1 | 6 | Сохран |
| Mosin M44L | +2/-1/+2 | 3 | Боец1 | 4 | Боец1 |
| AKT-40 | -1/-2/+12 | 9 | Боец3 | 12 | Лучше бойца3 |
| SKT-40 | +1/-1/+6 | 6 | Снайпер2 | 7 | Снайпер2 |
| BA-11 | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| M4A2 (76) W | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| HT-130 | +4/-4/+6 | 6 | Танкист2 | 10 | Лучше танкиста3 |
| T-34-85E | -2/-4/+12 | 6 | Танкист2 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Valentine | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| SU-76M | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| SU-100 | +6/-1/+4 | 9 | Танкист3 | 10 | Лучше танкиста3 |
| M-3 Medium | +6/-1/+4 | 9 | Танкист3 | 10 | Лучше танкиста3 |
| BM-8-24 | +1/-4/+12 | 9 | Танкист3 | 13 | Лучше танкиста3 |
| KV-2 (1940) | +2/+1/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| IS-1 ('45) | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| — | — | — | — | — | — |
| PPK-42 | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| AT-44 | 0/0/+9 | 9 | Штурмовик3 | 9 | Сохран |
| M1921 Thompson 100 | +1/+6/+2 | 9 | Штурмовик3 | 9 | Сохран |
| AS-44 Model 5 + Fedorov Avtomat (Switchable) | -9/+3/+12 (Only on the Assaulter) | 6 | Штурмовик2 | 15 | Лучше штурмовика4 |
| 6 Fedorov Avtomat (Switchable) | +4/+1/+1 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| 5 AVS-36 (Switchable) + 4 PTR Sholokhov | -2/+6/-1 | 3 | Бронебойщик1 | 6 | Бронебойщик2 |
| 6 Fedorov Avtomat (Switchable) | +6/+1/-1 | 6 | Инженер2 | 7 | Лучше инженера2 |
| 6 SVT-40 (Switchable) | 0/0/+6 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| M72 PTRS | 0/0/+6 | 6 | Мотоциклист1 | 6 | Сохран |
| GAZ-MM (72-K) | +1/-1/+6 | 6 | Танкист2 | 7 | Танкист1 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| LVT-4 | -2/+6/+2 | 6 | Водитель2 | 8 | Лучше водителя2 |
| M3 Field Modification | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| M3 Field Modification | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| Owen Mk I | +2/+2/-1 | 3 | Штурмовик1 | 4 | Штурмовик1 |
| Sten Mk III | -2/+1/+4 | 3 | Штурмовик1 | 5 | Штурмовик2 |
| UD M42 | -1/-1/+11 | 9 | Штурмовик3 | 11 | Штурмовик4 |
| M2 Hyde | +4/+1/+1 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| M50 Reising | +3/-3/+6 | 6 | Штурмовик2 | 9 | Штурмовик3 |
| Thompson M1928 USMC | +3/-3/+6 | 6 | Штурмовик2 | 9 | Штурмовик3 |
| Thompson 7.63 | +2/+1/+6 | 9 | Штурмовик3 | 9 | Сохран |
| Hurricane Mk IV | +4/+4/-2 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| Mosquito FB.Mk.VI | -6/+13/-1 | 6 | Пилот2 | 13 | Лучше пилота3 |
| Johnson M1941 | +4/+4/-2 | 6 | Инженер2 | 8 | Лучше инженера2 |
| Winchester G30M | +3/+7/-4 | 6 | Инженер2 | 10 | Лучше инженера2 |
| Winchester G30R | +2/0/+4 | 6 | Инженер2 | 6 | Сохран |
| P-51C-10 | +4/0/-1 | 3 | Пилот1 | 4 | Пилот1 |
| Boomerang Mk II | 0/+1/+5 | 6 | Пилот2 | 6 | Сохран |
| P-40E-1 | -1/+8/-1 | 6 | Пилот2 | 8 | Пилот3 |
| FP-5 | -2/+6/+5 | 9 | Пилот3 | 11 | Лучше пилота3 |
| Tempest MK.V | -4/+15/-2 | 9 | Пилот3 | 15 | Лучше пилота3 |
| F-80A-5 | 0/+7/+2 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| 5 Johnson M1941 (Switchable) + 4 Flamethrower portable No.2 Mk II | 0/+6/0 | 6 | Огнеметчик2 | 6 | Сохран |
| Thompson M1 (S) | 0/+6/0 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| Browning M1918 | +2/-3/+4 | 3 | Пулеметчик1 | 6 | Пулеметчик2 |
| Colt Monitor | -1/+7/+3 | 9 | Пулеметчик3 | 10 | Лучше пулеметчика3 |
| T24 | 0/+2/+7 | 9 | Пулеметчик3 | 9 | Сохран |
| M1928A1 Thompson 100 | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| M55 Reising | -5/+4/+4 | 3 | Штурмовик1 | 8 | Штурмовик3 |
| Turner SMLE | -2/+6/+1 | 5 | Радист2 | 7 | Лучше радиста2 |
| 3 M1A1 Thompson (Switchable) + WD Big 4 | +7/-4/+3 | 6 | Мотоциклист1 | 10 | Штурмовик3 |
| Berthier M16 Carbine + Moroccean Dagger | -3/+6/+6 | 9 | Боец3 | 12 | Лучше бойца3 |
| Enfield P14 (T) | -2/+6/+2 | 6 | Снайпер2 | 8 | Снайпер3 |
| A13 Mk II 1939 | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| LVT(A)(1) | -1/-2/+6 | 3 | Танкист1 | 6 | Танкист2 |
| M8 | -2/-4/+12 | 6 | Танкист2 | 12 | Лучше танкиста3 |
| M24 | +4/-4/+6 | 6 | Танкист2 | 10 | Лучше танкиста3 |
| A.C.1 | +3/-3/+6 | 6 | Танкист2 | 9 | Танкист3 |
| M8A1 GMC | +2/-2/+6 | 6 | Танкист2 | 8 | Танкист3 |
| Churchill III | +6/-1/+4 | 9 | Танкист3 | 10 | Лучше танкиста3 |
| Calliope | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| M4A3E2 Jumbo Rhino | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| Matilda | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Sherman IC Firefly | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| Achilles | +3/0/+6 | 9 | Танкист3 | 9 | Сохран |
| M26 T99 | +6/-3/+6 | 9 | Танкист3 | 12 | Лучше танкиста3 |
| — | — | — | — | — | — |
| Universal Carrier | 0/+6/0 | 6 | Водитель2 | 6 | Сохран |
| Austen Mk I | -2/2/3 | 3 | Штурмовик1 | 5 | Штурмовик2 |
| Sten Mk II (S) + Fairbairn-Sykes fighting knife | -2/+2/+6 | 6 | Штурмовик2 | 8 | Штурмовик3 |
| FP-5 | +2/+7/0 | 9 | Пилот3 | 9 | Сохран |
| Meunier A6 | 0/+6/0 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| 5 M1 Garand (Switchable) + 4 Flamethrower portable No.2 | +6/0/0 | 6 | Огнеметчик1 | 6 | Сохран |
| Charlton Automatic Rifle | 0/+7/-1 | 6 | Пулеметчик2 | 7 | Пулеметчик2 |
| M1A1 Carbine | 0/+3/0 | 3 | Боец1 | 3 | Сохран |
| Vickers Mk I No 2 | +6/+1/-1 | 6 | Пулеметчик2 | 7 | Пулеметчик2 |
| BSA Welgun | 0/+6/0 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| M1A1 Thompson Para | 0/0/+6 | 6 | Штурмовик2 | 6 | Сохран |
| M1928A1 Thompson 50 (Switchable) | +4/+12/-10 (Only on the Medic) | 6 | Штурмовик2 | 16 | Лучше штурмовика4 |
| 6 Johnson M1941 (Switchable) | 0/0/+6 | 6 | Радист2 | 6 | Сохран |
| Liu rifle | -1/+7/0 | 6 | Боец2 | 7 | Боец2 |
В этой таблице указано, какие премы и акционки не станут лучше прокачиваемых классов, даже если им просто выкрутить в 0 отрицательные характеристики, без репараций и контрибуций. Цветовое сравнение производится относительно бойцов3, пулеметчиков3 и штурмовиков4, в зависимости от оружия отряда. Зеленым цветом указаны те, которые останутся хуже или равными, желтым - у которых статы на 1-2 очка всего лишь станут больше рядовых солдат. Красные имеют разницу с прокачиваемыми 3 очка и более.
Вывод: Единственные, к кому можно применить вычет из сверхположительных стат - красные. Такие отряды должны быть рассмотрены в индивидуальном порядке. Тем более, что бОльшая часть красных - мазута. Остальные отряды в массе своей не дотягивают до прокачиваемых солдат или имеют малейшую разницу, допустимую в силу их донатности



