Для каждой стороны каждой кампании, хоть что-то
1 лайк
Прям целиком уже вряд ли найдешь, может, если старые летсплеи смотреть, там в меню прокручивать будут.
На скрины там влезало всего ничего:
Скрин не мой, нашел на форуме
Эх, Нормандию я и по памяти на 85% помню, вот с другими ветками беда
Есть кто на примете?
Я, если честно, вообще по листку видосы не смотрел никогда, поэтому даже примерно не скажу.
Гм, окей, но за мысль спасибо
1 лайк
Со старого Enlisted Resource.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | Level | Class | Allies | Axis |
| 2 | 1 | Any Class | Mosin M1907 Carbine | Gewehr 33/40 | |
| 3 | 1 | Tanker I | T-60 | Pz.Kpfw II Ausf. C | |
| 4 | 1 | Sniper I | Sniper Mosin M91/30 | Sniper Kar98k | |
| 5 | 1 | Rifleman I | Mosin 91/30 | Kar98k | |
| 6 | 2 | Assaulter I | PPD-34/38 | MP-28 | |
| 7 | 3 | Engineer I | Mosin M91 “Dragoon” | Vz.24 | |
| 8 | 4 | Fighter Pilot I | I-153 M-62 | Hs 123 A-1 | |
| 9 | 5 | X | TOZ-B | MP-38 | |
| 10 | 6 | Radio Operator I | Mosin M1938 carbine | Pre-War Kar98k | |
| 11 | 7 | Attacker Pilot I | IL-2 (1941) | Ju 87 B-2 | |
| 12 | 8 | X | T-26 | Pz.Kpfw III Ausf. B | |
| 13 | 9 | AT Gunner I | PTRD-41 | PzB-38 | |
| 14 | 10 | Gunner I | Madsen | MG-13 | |
| 15 | 11 | X | PPD-34/38 Extended | MP-40 | |
| 16 | 12 | X | BT-7 | Pz.Kpfw III Ausf. E | |
| 17 | 13 | X | Winchester M1895 | ZB-26 | |
| 18 | 14 | Mortarman | RM-38 | Granatwerfer 36 | |
| 19 | 15 | Fighter Pilot II | Yak-1 | Bf 109 F-1 | |
| 20 | 16 | X | Sniper SVT-38 | Sniper Pre-War Kar98k | |
| 21 | 17 | Rifleman II | Mosin with Diakonov GL | Kar98k with Schiessbecher GL | |
| 22 | 18 | Flametrooper I | ROKS-2 | Flammenwerfer 35 | |
| 23 | 19 | X | Pe-3 | Bf 110 C-7 | |
| 24 | 20 | Gunner II | DP-27 | MG-34 | |
| 25 | 21 | Engineer II | SVT-38 | Gewehr 41 (W) | |
| 26 | 22 | Tanker II | T-28 | Pz.Kpfw IV Ausf. E | |
| 27 | 23 | X | RM-40 | PzB-39 | |
| 28 | 24 | Sniper II | Sniper SVT-40 | Sniper Gewehr 98 | |
| 29 | 25 | Attacker Pilot II | Sb-2m | Ju 87 R-2 | |
| 30 | 26 | Assaulter II | PPD-40 | MP-35/I | |
| 31 | 27 | Radio operator II | AVS-36 | ZH-29 | |
| 32 | 28 | AT Gunner II | PTRS-41 | GrB-39 | |
| 33 | 29 | X | T-50 | Pz.Kpfw III Ausf. J | |
| 34 | 30 | Assaulter III | PPSh-41 Extended | Beretta M38 | |
| 35 | 31 | Sniper III | Sniper AVS-36 | Sniper MKb 42(H) | |
| 36 | 32 | X | MiG-3 | Bf 109 F-2 | |
| 37 | 33 | Flametrooper II | ROKS 3 | Flammenwerfer 41 | |
| 38 | 34 | Tanker III | T-28E | Pz.Kfpw IV Ausf. F1 | |
| 39 | 35 | X | DT-29 | Kiraly 39M | |
| 40 | 36 | Attacker Pilot III | Pe-3-31 | Bf 110 F-2 | |
| 41 | 37 | X | T-34 Obr.1940 | Pz.Kfpw III Ausf. J1 | |
| 42 | 38 | Assaulter IV | Fedorov Avtomat | MKb 42(H) | |
| 43 | 39 | X | T-34 Obr.1941 | Pz.Kpfw IV Ausf. F2 | |
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | Stalingrad | Level | Class | Allies | Axis |
| 47 | Full access | 1 | Any Class | Mosin M1938 Carbine | Kar98k |
| 48 | 1 | Tanker I | T-70 | Pz.Kpfw III Ausf. J | |
| 49 | 1 | Sniper I | Sniper Mosin 91/30 | Sniper Kar98k | |
| 50 | 1 | Rifleman I | Mosin M91/30 | Mannlicher M93 | |
| 51 | 2 | Medic | PPD-34/38 | MP-28 | |
| 52 | 3 | Engineer I | Winchester M1895 | Mannlicher M1895/30 | |
| 53 | 4 | X | TOZ-B | M30 Luftwaffe Drilling | |
| 54 | 5 | Fighter pilot I | Yak-7B | Bf 109 E-7/U2 | |
| 55 | 6 | Gunner I | Breda Mod.1930 | MG-13 | |
| 56 | 7 | X | T-34 Obr. 1940 | Pz.Kpfw III Ausf. N | |
| 57 | 8 | AT Gunner I | PTRS-41 | GrB-39 | |
| 58 | 9 | Radio operator I | SVT-38 | Gewehr 41 (W) | |
| 59 | 10 | Attacker pilot I | Su-2 (M-82) | Ju 87 D-3 | |
| 60 | 11 | X | DP-27 | MG-34 | |
| 61 | 12 | Mortarman | RM-40 | Granatwerfer 36 | |
| 62 | 13 | Tanker II | KV-1(L-11) | Pz.Kpfw IV Ausf. F2 | |
| 63 | 14 | Rifleman II | Mosin with Diakonov GL | Kar98k with Schiessbecher GL | |
| 64 | 15 | X | SVT-40 | ZH-29 | |
| 65 | 16 | Assaulter II | PPS-42 | MP-40 | |
| 66 | 17 | Fighter pilot II | P-40E-1 | IAR-81C | |
| 67 | 18 | Sniper II | Sniper SVT-38 | Sniper Pre-War Kar98k | |
| 68 | 19 | Gunner II | DT-29 | MG-42 | |
| 69 | 20 | Flametrooper I | ROKS-3 | Flammenwerfer 41 | |
| 70 | 21 | X | M1921/28 Thompson | Kiraly 39 M | |
| 71 | 22 | Attacker pilot II | A-20 Boston Mk.3 | Potez 633 | |
| 72 | 23 | X | T-34E “STZ” | Pz.Kfpw IV Ausf. G | |
| 73 | 24 | Assaulter III | PPSh-41 Extended | MP-717(r) | |
| 74 | 25 | Engineer II | AVT-40 | MKb 42 (H) | |
| 75 | 26 | Sniper III | Sniper AVS-36 | Sniper MKb 42 (H) | |
| 76 | 27 | Rifleman III | Mosin with VGPS-41 GL | Kar98k with GGP-40 GL | |
| 77 | 28 | X | T-34 Obr. 1941 | StuG III Ausf. F | |
| 78 | 29 | X | Hurricane Mk IIB | Fw 190 A-4 | |
| 79 | 30 | X | BM-41 | Granatwerfer 42 | |
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | Berlin | Level | Class | Allies | Axis |
| 83 | 1 | Any Class | Mosin M1938 Carbine | Kar98 Kriegsmodell | |
| 84 | 1 | Tanker I | T-34-85 (D-5T) | Pz.Kpfw IV Ausf. J | |
| 85 | 1 | Rifleman I | Mosin M1944 Carbine | VG.2 | |
| 86 | 1 | Assaulter I | PPS-42 | MP-3008 | |
| 87 | 2 | Sniper I | Sniper Mosin M91/30 | Sniper Kar98k | |
| 88 | 3 | Engineer I | Mosin M91/30 | Kar98k | |
| 89 | 4 | X | TOZ-B | M30 Luftwaffe Drilling | |
| 90 | 5 | Fighter Pilot I | La-5FN | Bf 109 G-6 | |
| 91 | 6 | AT Gunner I | Panzerfaust 60 | Panzerfaust 60 | |
| 92 | 7 | Radio Operator I | SVT-40 | Gewehr 43 | |
| 93 | 8 | X | PPS-43 | MP-40 | |
| 94 | 9 | Gunner I | DP-27 | MG-34 | |
| 95 | 10 | Attacker Pilot I | IL-2-37 | Ju 87 D-5 | |
| 96 | 11 | Mortarman | RM-38 | Granatwerfer 36 | |
| 97 | 12 | X | T-34-85 | Panther G | |
| 98 | 13 | Sniper II | Sniper SVT-38 | Sniper Pre-War Kar98k | |
| 99 | 14 | Assaulter II | PPSh-41 | MP-35/I | |
| 100 | 15 | Rifleman II | Mosin with Diakonov GL | Kar98k with Schiessbecher GL | |
| 101 | 16 | X | Yak-3 | Bf 109 G-14 | |
| 102 | 17 | Flametrooper | ROKS-2 | Flammenwerfer 35 | |
| 103 | 18 | X | DPM | MG-42 | |
| 104 | 19 | Attacker Pilot II | IL-2M type 3 | Me 410 B-1 | |
| 105 | 20 | X | PPD-40 | VG 1-5 | |
| 106 | 21 | Engineer II | AVS-36 | FG-42 | |
| 107 | 22 | X | SU-85M | Panzer IV/70 (A) | |
| 108 | 23 | Gunner II | DT-29 | MG-34 Extended | |
| 109 | 24 | X | Sniper SVT-40 | Sniper Gewehr 43 | |
| 110 | 25 | Fighter Pilot II | Yak-9T | Bf 109 G-10 | |
| 111 | 26 | X | PPSh-41 Extended | Beretta M38 Extended | |
| 112 | 27 | Flametrooper II | ROKS-3 | Flammenwerfer 41 | |
| 113 | 28 | X | IL-10 | Fw 190 D-12 | |
| 114 | 29 | Radio Operator II | AVT-40 | FG-42 Modell II | |
| 115 | 30 | X | Panzerfaust 100 | Panzerfaust 100 | |
| 116 | 31 | Tanker II | IS-1 | Tiger E | |
| 117 | 32 | Assaulter III | Fedorov Avtomat | MP 43/1 | |
| 118 | 33 | X | La-7 | Bf 109 K-4 | |
| 119 | 34 | Sniper III | Sniper AVS-36 | Sniper StG 44 | |
| 120 | 35 | X | IS-2 Obr.1943 | Tiger II (P) | |
| 121 | 36 | X | BM-41 | Granatwerfer 42 | |
| 122 | 37 | X | RD-44 | MG-15 | |
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | Normandy | Level | Class | Allies | Axis |
| 126 | 1 | Any Class | Springfield M1903 | Kar98k | |
| 127 | 1 | Assaulter I | M3 Grease Gun | MP-34(o) | |
| 128 | 1 | Rifleman I | Ross Mk.III | Mannlicher M1895/30 | |
| 129 | 1 | Sniper I | Springfield M1903A1 | Sniper Kar98k | |
| 130 | 2 | Tanker I | M5A1 Stuart | Sd.Kfz.234/2 Puma | |
| 131 | 3 | Engineer I | Lee Enfield No.4 MkI | MAS-36 | |
| 132 | 4 | Fighter I / Attacker Pilot I | P-38G-1 | Bf 110 G-2 | |
| 133 | 5 | X | M1 Carbine | FNAB-43 | |
| 134 | 6 | Flametrooper I | M1 Flamethrower | Flammenwerfer 35 | |
| 135 | 7 | Radio Operator I | M1 Garand | Gewehr 43 | |
| 136 | 8 | AT Gunner I | PIAT | Sturmpistole | |
| 137 | 9 | X | M3A1 Grease Gun | MP-40 | |
| 138 | 10 | X | M8 Scott | Pz.Kpfw III Ausf. N | |
| 139 | 11 | Gunner I | Bren Mk.II | Breda Mod.30 | |
| 140 | 12 | Fighter II / Fighter Pilot I | P-51C-10 | Bf 109 G-6 | |
| 141 | 13 | Mortarman | Two-inch mortar | Granatwerfer 36 | |
| 142 | 14 | Sniper II | Springfield M1903A4 | Sniper Gewehr 43 | |
| 143 | 15 | X | M4A2 Sherman | Pz.Kpfw IV Ausf. J | |
| 144 | 16 | X | Winchester Model 1912 | Beretta M1918 | |
| 145 | 17 | Riflemen II | M1 Carbine with M8 GL | Kar98k with Schiessbecher GL | |
| 146 | 18 | Attacker I / Attacker Pilot II | A-20G-25 | Ju 188 A-2 | |
| 147 | 19 | X | Browning M1918A1 | MG-34 | |
| 148 | 20 | Tanker II | M4A3E2 Jumbo | Pz.Kpfw IV Ausf. H | |
| 149 | 21 | Sniper III | Sniper M1 Garand | Sniper FG 42 Modell II | |
| 150 | 22 | Assaulter II | Sten Mk II | MP-35/I | |
| 151 | 23 | Engineer II | M2 Carbine | FG-42 | |
| 152 | 24 | X | P-38J-15 | Bf 109 G-10 | |
| 153 | 25 | Gunner II | Browning M1918A2 | MG-42 | |
| 154 | 26 | X | Lanchester | ZK-383 | |
| 155 | 27 | Attacker II / Fighter Pilot II | P-47D-28 | Fw 190 A-8 | |
| 156 | 28 | Flametrooper II | M2 Flamethrower | Flammenwerfer 41 | |
| 157 | 29 | X | M1A1 Thompson | Beretta M38 Extended | |
| 158 | 30 | X | M1 Bazooka | Panzerfaust 60 | |
| 159 | 31 | Tanker III | M10 Wolverine | Panther A | |
| 160 | 32 | Assaulter III | M1 Thompson | MP 43/1 | |
| 161 | 33 | Trooper III | M1 Garand with M7 GL | Kar98k with GGP/40 GL | |
| 162 | 34 | X | P-51D-5 | Me.410 A1/U2 | |
| 163 | 35 | Gunner III | Browning 1919A6 | MG-34 Extended | |
| 164 | 36 | X | M4A1 (76) W | Tiger E | |
| 165 | 37 | AT Gunner II | M9 Bazooka | RPzB. 43 Ofenrohr | |
| 166 | 38 | X | M1928A1 Thompson | StG 44 | |
| 167 | 39 | X | M18 Hellcat | Panzer IV/70 (V) | |
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | Tunisia | Level | Class | Allies | Axis |
| 171 | 1 | Any Class | Springfield M1903 | Carcano M41 | |
| 172 | 1 | Tanker I | A-13 Mk II | AB-41 | |
| 173 | 1 | Rifleman I | M1917 Enfield | Kar98k | |
| 174 | 1 | Sniper I | Springfield M1903A1 | Sniper Carcano Mod.1938 | |
| 175 | 2 | Assaulter I | Sten Mk.II | MP-28 | |
| 176 | 3 | Fighter Pilot I | Hurricane Mk IIB/Trop | Re.2000 serie 1 | |
| 177 | 4 | Radio Operator I | SMLE Mk.III | Carcano Mod.1938 | |
| 178 | 5 | Engineer I | Lee-Enfield No.4 MkI | Carcano Mod.1891 | |
| 179 | 6 | X | Winchester Model 1912 | M30 Luftwaffe Drilling | |
| 180 | 7 | X | Daimler Mk.II | M14/41 | |
| 181 | 8 | AT Gunner I | Boys ATR | PzB-38 | |
| 182 | 9 | X | Lanchester | Beretta M1 | |
| 183 | 10 | Gunner I | Vickers-Berthier | Breda Mod.1930 | |
| 184 | 11 | Attacker Pilot I | SBD-3 | Ju 87 R-2 | |
| 185 | 12 | X | M1 Carbine | Armaguerra Mod.1939 | |
| 186 | 13 | Mortarman | Two-inch mortar | Granatwerfer 36 | |
| 187 | 14 | X | M1A1 Thompson | MP-40 | |
| 188 | 15 | Sniper II | Springfield M1903A4 | Scoped Pre-War Kar98k | |
| 189 | 16 | X | Spitfire Mk Vb/trop | Fw 190 A-1 | |
| 190 | 17 | Flametrooper I | M1 Flamethrower | Flammenwerfer 35 | |
| 191 | 18 | Tanker II | Mk I “Grant” | 75/32 M41 | |
| 192 | 19 | X | Bren Mk.I | ZB-26 | |
| 193 | 20 | Rifleman II | SMLE Mk III with Cup GL | Kar98k with Schiessbecher GL | |
| 194 | 21 | Rider | WLA | R 75 | |
| 195 | 22 | Assaulter II | M1 Thompson | OVP M1918 | |
| 196 | 23 | X | PIAT | GrB-39 | |
| 197 | 24 | Fighter pilot II | P-38E | C. 202EC | |
| 198 | 25 | Engineer II | M1 Garand | Gewehr 41 (W) | |
| 199 | 26 | X | Thompson M1921/28 | Beretta M38/42 | |
| 200 | 27 | Sniper III | Lee-Enfield No.4 MkI (T) | Sniper Carcano Mod.1891 | |
| 201 | 28 | X | Crusader III | Pz.Kpfw III Ausf. J | |
| 202 | 29 | Gunner II | Browning M1918A2 | MG-34 | |
| 203 | 30 | Attacker Pilot II | Beaufighter Mk X | Bf 110 C-7 | |
| 204 | 31 | X | Johnson M1941 | ZH-29 | |
| 205 | 32 | Tanker III | Sherman II | Pz.Kpfw IV Ausf. F2 | |
| 206 | 33 | Assaulter III | Thompson M1928A1 (50 rounds) | Beretta M38 Extended | |
| 207 | 34 | X | Spitfire Mk Vc/trop | Bf 109 F-4/trop | |
| 208 | 35 | AT Gunner II | M1 Bazooka | RPzB. 43 Ofenrohr | |
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | Pacific | Level | Class | Allies | Axis |
| 212 | 1 | Any Class | Springfield M1903 | Arisaka Type 38 Carbine | |
| 213 | 1 | Tanker I | M13 MGMC | Ta-Se | |
| 214 | 1 | Rifleman I | Springfield M1903A1 USMC | Type 38 | |
| 215 | 1 | Sniper I | Springfield M1903A3 | Sniper Type 97 | |
| 216 | 2 | Assaulter I | M50 Reising | S1-100 | |
| 217 | 3 | X | Enfield P14 | Type 1 | |
| 218 | 4 | Attacker Pilot I | SOC-1 | Aichi E13A1 | |
| 219 | 5 | AT Gunner | Boys Anti Tank Rifle | Type 97 Anti Tank Rifle | |
| 220 | 6 | X | M3 Grease Gun | Type 100 Early | |
| 221 | 7 | Gunner I | Browning M1918A1 | Type 11 | |
| 222 | 8 | Mortarman | Two-Inch Mortar | Type 89 Mortar | |
| 223 | 9 | X | M2A1 | Ha-Go | |
| 224 | 10 | Radio Operator I | M1 Carbine | Type Hei | |
| 225 | 11 | X | Browning Auto 5 | Shin Gunto Type 95 | |
| 226 | 12 | Fighter pilot I | F2A-3 | A5M4 | |
| 227 | 13 | X | M1 Garand | Type 99 Late | |
| 228 | 14 | Flametrooper I | M1A1 Flamethrower | Type 89 Flamethrower | |
| 229 | 15 | Assaulter II | Owen Mk.I/42 | MP-28 7.65mm | |
| 230 | 16 | X | SBD-3 | D3A1 | |
| 231 | 17 | Rifleman II | Springfield M1903 w/GL | Type 38 w/GL | |
| 232 | 18 | Sniper II | Springfield M1903A4 | Sniper Type 99 | |
| 233 | 19 | Fighter pilot II | F-4F Wildcat | A6M2 Mod.11 | |
| 234 | 20 | Gunner II | Browning M1918A2 | Type 97 | |
| 235 | 21 | X | M1 Bazooka | Type 5 Rocket Launcher | |
| 236 | 22 | Engineer II | Johnson M1941 | Type Ostu | |
| 237 | 23 | Tanker II | M3 Stuart | Ke-Ni | |
| 238 | 24 | Flametrooper II | M2 Flamethrower | Type 100 Flamethrower | |
| 239 | 25 | Assaulter III | M1A1 Thompson | Type 2A | |
| 240 | 26 | X | Johnson M1941 LMG | Type 96 | |
| 241 | 27 | X | M3A1 Flame Stuart | Ka-Mi | |
| 242 | 28 | AT Gunner II | M9 Bazooka | Type 4 Rocket Launcher | |
| 243 | 29 | X | Sniper M1 Garand | SIG M1920 | |
| 244 | 30 | Attacker pilot II | AP-1(TBF-1C) | B5N2 | |
| 245 | 31 | Radio operator II | M2 Carbine | Type 4 | |
| 246 | 32 | Tanker III | M8 Scott | Ho-I |
6 лайков
Очень благодарен, ибо много скринов кампании улетело вместе с диском.
