В ноябре 1941 года Хамада Бунджи подал патентные заявки на шесть новых механизмов для своего пистолета (Тип 1 и будущего Тип 2). В патентной заявке 159203 был описан усовершенствованный механизм затворной задержки для автоматического оружия. Кратко суть изобретения Хамады можно описать следующим образом:
- При пустом магазине: После отстрела последнего патрона подаватель магазина под давлением пружины поднимается вверх, и его плечо (деталь 19) блокирует затвор в заднем положении.
- При извлечении магазина: Специальный изогнутый рычаг (7), который ранее упирался в стенку магазина, смещается под действием собственной пружины. Это движение активирует стопор (10), чья игла (14) входит в соответствующее отверстие (15), фиксируя затвор независимо от наличия магазина в рукоятке.
- При перезарядке: Вставка нового снаряженного магазина заставляет его стенку снова надавить на рычаг (7). Это автоматически оттягивает стопор (10) назад, освобождая затвор для досылания патрона.

Таким образом при полной перезарядке боец как и при тактической не должен взаимодействовать с затвором пистолета, так как пистолет самостоятельно досылает патрон при смене магазина.
В свою очередь в игре у пистолтов Хамады (Тип 1 и Тип 2) реализована обычная затворная задержка, без досыла патрона в патронник при полной перезарядке.
Особенно смешно выглядит скорость перезарядки Тип 1 и Тип 2 в игре, которая одна из самых худших в сравнении с аналогами. В принципе стоит отметить, что японские пистолеты не славятся в игре скоростью перезарядки. Старенький Маузер C96 с питанием за счёт обоймы выигрывает Тип 2 с автоматическим досыланием, как тебе такое Хамада?
| Название оружия | Фракция | Урон (10м) | Боезапас | Перез. (полная) | Такт. перез. |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольт M1911A1 | США/Брит. | 6.5 | 7 (+1) | 2.0 | 1.5 |
| Вальтер PP | Германия | 5.0 | 8 (+1) | 2.0 | 1.5 |
| Вальтер PPK | Германия | 5.0 | 7 (+1) | 2.0 | 1.5 |
| Вальтер P38 | Германия | 5.5 | 8 (+1) | 2.0 | 1.5 |
| ТТ | СССР | 5.3 | 8 (+1) | 2.0 | 1.6 |
| Беретта M1934 | Германия | 5.0 | 7 (+1) | 2.0 | 1.6 |
| Пистолет-пулемет Язикова | СССР | 6.6 | 15 | 2.0 | 1.8 |
| Браунинг Хай-Пауэр | США/Брит. | 5.5 | 13 (+1) | 2.0 | — |
| Астра 300 Люкс | СССР | 5.2 | 6 (+1) | 2.0 | — |
| Маузер C96 | СССР/Герм. | 5.3 | 10 | 2.0 | — |
| ТК (Коровина) 1926 | СССР | 4.4 | 8 (+1) | 2.2 | — |
| Пистолет Воеводина | СССР | 5.1 | 18 (+1) | 2.3 | 1.7 |
| Беретта M1923 | Германия | 5.3 | 7 (+1) | 2.3 | 1.8 |
| Люгер P08 | Германия | 5.5 | 8 (+1) | 2.4 | 2.0 |
| Тип 94 | Япония | 5.3 | 6 (+1) | 2.5 | 2.0 |
| Маузер C96 Мод.712 | Германия | 5.3 | 20 | 2.5 | 2.1 |
| Артиллерийский Люгер | Германия | 6.8 | 32 (+1) | 2.5 | 2.3 |
| Тип 14 | Япония | 5.3 | 8 (+1) | 2.6 | 2.1 |
| ЧЗ vz. 27 | Германия | 5.0 | 8 (+1) | 2.6 | 2.3 |
| Велрод Mk II | США/Брит. | 5.0 | 8 (+1) | 2.6 | 1.9 |
| Тип 2 | Япония | 5.3 | 6 (+1) | 2.7 | 2.2 |
| Кольт-Шварц M1911 | США/Брит. | 6.5 | 18 | 2.7 | 2.3 |
| Тип 1 | Япония | 5.0 | 9 (+1) | 2.8 | 2.3 |
| Смит и Вессон M1917 | США/Брит. | 6.5 | 6 | 3.0 | 2.0 |
| Меч-пистолет Тип А | Япония | 5.3 | 8 (+1) | 3.2 | 2.9 |
| Пистолет Марс | США/Брит. | 8.5 | 8 (+1) | 4.0 | 3.0 |
| Либерейтор | США/Брит. | 7.2 | 1 | 4.0 | — |
- За
- Против
- За
- Против