СССР: ФАИ-М
Ранг I
Броня
| Тип брони | стальная катаная |
|---|---|
| Лоб корпуса (верх), мм/град. | 6 |
| Лоб корпуса (низ), мм/град. | 6 |
| Борт корпуса, мм/град. | 6 |
| Корма корпуса, мм/град. | 4 |
| Днище, мм | 3 |
| Крыша корпуса, мм | 4 |
| Лоб башни, мм/град. | 4,75 |
| Борт башни, мм/град. | 4,75 |
| Корма башни, мм/град. | 4,75 |
| Крыша башни, мм/град. | 4 |
Вооружение
1 × 7,62-мм пулемёт ДТ в башне,
1512 (1512) патронов
Подвижность
| Мощность двигателя, л. с. | 40 (50) |
|---|---|
| Скорость по шоссе, км/ч | 80 (83,1) |
Бесплатный аналог БА-11
Ось:Steyr ADGZ
Ранг III или II из-за 3-х пулемётов
Необычное
оба конца автомобиля были оборудованы водительским местом и могли служить передом.
Экипаж 6 человек
Размеры
| Длина корпуса, мм | 6260 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2160 |
| Высота, мм | 2560 |
| Клиренс, мм | 275 |
Броня
| Лоб корпуса, мм/град. | 11 |
|---|---|
| Борт корпуса, мм/град. | 11 |
| Корма корпуса, мм/град. | 11 |
Вооружение
2 или 3 × 7,92мм MG-34; в модификации с башней Т-26 - 2 x 7.92 мм MG34 и один ДТ
Боекомплект пулемётов 1500
Союзники:Guy Armoured Car Mk.I
Ранг I-II
Фото

Экипаж 3 человека
Размеры
| Длина корпуса, мм | 4115 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2057 |
| Высота, мм | 2286 |
| База, мм | 2565 |
Броня
| Лоб корпуса, мм/град. | 15 |
|---|---|
| Борт корпуса, мм/град. | 15 |
| Корма корпуса, мм/град. | 15 |
| Лоб башни, мм/град. | 15 |
| Борт башни, мм/град. | 15 |
| Корма башни, мм/град. | 15 |
Вооружение
1 × 12,7-мм «Виккерс»
1 × 7,7-мм «Виккерс»
Подвижность
| Мощность двигателя, л. с. | 55 |
|---|---|
| Скорость по шоссе, км/ч | 64 |
Япония: Type 92 Kokusan
Ранг I-II
Будет немного уравнивать Японию и Союзников
Фото

Каша из харатеристик
| Масса, кг | 4,5 т |
|---|---|
| Бронирование, мм | 8-11 мм |
| Тип и модель двигателя | бензиновый |
| Скорость, км/ч | 40 км/ч по дороге |
| 59,5 км/ч по рельсам | |
| Мощность двигателя, л.с. | |
| Запас хода, км | 170 км |
| Основное вооружение | 1x 7.7-мм пулемёт Виккерс |
| Дополнительное вооружение | 4x 6.5-мм пулемёт Тип 91 или Тип 11 |
| Длина, мм | 4.80 м[] |
| Ширина, мм | 1.80 м[]) |
| Высота, мм | 2.30 м |
| Экипаж (расчёт), чел. | 4 или 6 |



